Nous étudierons dans un premier temps, les écritures de ventes dans les cas suivants :
Cette écriture permet de comptabiliser toutes les opérations de ventes à l'exception des prestations de services qui font l'objet d'un traitement spécial.
On y retrouve les comptes 7 (flux physiques sortants), les comptes 411 (flux monétaire différés entrants) et les comptes 44571 (Flux monétaires entrants différés)
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
411 | Créances Clients | Net à Payer | |
7XX | Ventes de XXX | Net Commercial | |
44571 | TVA Collectée | Net Commercial * Taux de TVA |
se comptabilisent en inversant débit et crédit à partir de la facture de Doit
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
7XX | Ventes de XXX | Net Commercial | |
44571 | TVA Collectée | Net Commercial * Taux de TVA | |
411 | Créances Clients | Net à Payer |
Consiste à enregistrer l'entrée monétaire (compte 5) et à éteindre la créance (compte 411).
Ces écritures sont déclenchées par la réception d'un chèque ou d'un avis de Crédit Bancaire
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
512 | Banque | Montant payé | |
411 | Créances Clients | Montant payé |
En comptabilité on ne comptabilise PAS les RRR dans les factures de Doit !
L'écriture reste donc inchangée
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
411 | Créances Clients | Net à Payer | |
7XX | Ventes de XXX | Net Commercial | |
44571 | TVA Collectée | Net Commercial * Taux de TVA |
En revanche on comptabilise les Escomptes en les considérant comme des charges
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
411 | Créances Clients | Net à Payer | |
665 | Escomptes | Montant Escompte | |
7XX | Ventes de XXX | Net Commercial | |
44571 | TVA Collectée | Net Financier * Taux de TVA |
Sont encore des factures de Doit dans lesquelles Débit et Crédit sont inversés.
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
70X | Ventes de XXX | Net Financier | |
44571 | TVA Collectée | Net Fi * Taux de TVA | |
665 | Escomptes | Montant Escompte | |
411 | Créances Clients | Net à Payer |
Des comptes pour les RRR existent dans le PCG (7091,7096,7097), on ne les utilisera QUE dans le cas où une réduction est accordée après la vente quelqu'en soit la raison.
ATTENTION ces comptes comportent un 9 et fonctionnent donc à l'envers !
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
709X | RRR Accordées | Montant RRR | |
44571 | TVA Collectée | Montant RRR * taux de TVA (voir facture) | |
411 | Créances Clients | Net à déduire |
Depuis 2023, une TVA doit figurer sur tous les acomptes. Etant donné le caractère non définitif de la vente, nous utiliserons un compte TVA Attente 4458.
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
512 | Banques | Montant TTC | |
4458 | TVA à régulariser | Montant TVA | |
4191 | Acomptes reçus | Montant TTC | |
44571 | TVA Collectée | Montant TVA |
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
411 | Créances Clients | Net à Payer | |
4191 | Acomptes reçus | Montant TTC | |
70X | Ventes de XXX | Montant HT | |
44571 | TVA Collectée | Montant TVA restant | |
4458 | TVA à régulariser | Montant TVA Acompte |
Nécessitent un traitement particulier concernant la TVA, si la TVA est sur les encaissements, il faut décaler l'enregistrement du compte 44571
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
411 | Créances Clients | Net à Payer | |
706 | Vente de Prestation de Service | Montant HT | |
4458 | TVA à régulariser | Montant TVA |
La TVA apparait sur l'enregistrement du paiement :
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
512 | Banque | Montant Payé | |
4458 | TVA à régulariser | Montant TVA | |
411 | Créances Clients | Montant Payé | |
44571 | TVA Collectée | Montant TVA |
à noter : pour les prestations de services avec options sur les débits, l'écriture de ventes habituelle sera passée au journal.
Du point de vue Client la logique est la même, mais les flux sont inversés, les comptes 7 au crédit sont remplacés par des comptes 6 au débit et les comptes 41X par des comptes 40X
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
60X | Achats de XXX | Net Commercial | |
44566 | TVA déductible | Montant TVA | |
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer |
se comptabilisent en inversant débit et crédit à partir de la facture de Doit
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer | |
60X | Achats de XXX | Achats de XXX | |
44566 | TVA déductible | TVA Déductible |
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
401 | Dettes Fournisseurs | Montant Décaissé | |
512 | Banque | Montant Décaissé |
En comptabilité on ne comptabilise PAS les RRR dans les factures de Doit !
L'écriture reste donc inchangée
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
60X | Achats de XXX | Net Commercial | |
44566 | TVA déductible | Montant TVA | |
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer |
En revanche on comptabilise les Escomptes en les considérant comme des produits
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
60X | Achats de XXX | Net Financier | |
44566 | TVA déductible | Net financier * taux TVA | |
765 | Escompte Obtenu | Montant Escompte | |
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer |
Sont encore des factures de Doit dans lesquelles Débit et Crédit sont inversés.
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
765 | Escompte Obtenu | Montant Escompte | |
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer | |
60X | Achats de XXX | Net Financier | |
44566 | TVA déductible | Net financier * taux TVA |
Des comptes pour les RRR existent dans le PCG (6091,6096,6097), on ne les utilisera QUE dans le cas où une réduction est accordée après l'achat quelqu'en soit la raison.
ATTENTION ces comptes comportent un 9 et fonctionnent donc à l'envers !
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
401 | Dettes Fournisseurs | Montant Escompte | |
609X | RRR obtenus sur achat de XXX | Net Financier | |
44566 | TVA Déductible | Net à Payer |
Depuis 2023, une TVA doit figurer sur tous les acomptes. Etant donné le caractère non définitif de la vente, nous utiliserons un compte TVA Attente 4458.
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
4091 | Acomptes versés | Montant TTC | |
44566 | TVA Déductible | Montant TVA | |
512 | Banque | Montant TTC | |
4458 | TVA en attente | Montant TVA |
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
60X | Achats de XXX | Net Commercial | |
44566 | TVA déductible | Montant TVA | |
401 | Dettes Fournisseurs | Restant à Payer | |
4091 | Acomptes versés | Montant TTC | |
4458 | TVA en attente | Montant TVA |
Nécessitent un traitement particulier concernant la TVA, si la TVA est sur les encaissements, il faut décaler l'enregistrement du compte 44571
ATTENTION dans la comptabilité Client l'option est SUBIE ! voir mention sur facture.
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
606 | Achats de prestation de service | Net Commercial | |
4458 | TVA en attente | Montant TVA | |
401 | Dettes Fournisseurs | Net à Payer |
Numéro de Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
---|---|---|---|
401 | Dettes fournisseurs | Montant réglé | |
44566 | TVA Déductible | Montant TVA | |
512 | Banque | Montant réglé | |
4458 | TVA en attente | Montant TVA |
à noter : pour les prestations de services avec options sur les débits, l'écriture d'achat habituelle sera passée au journal.